DeWALT Logo
| Home |
Compressores Dimensionamento Compressores Garantia
Buscar   
OK
23 de Novembro de 2008
 
m3/min l/min pés3/min
0,0283 28,32 1,00
0,0566 56,63 2,00
0,0849 84,95 3,00
0,1133 113,27 4,00
0,1416 141,58 5,00
0,1699 169,90 6,00
0,1982 198,22 7,00
0,2265 226,53 8,00
0,2548 254,85 9,00
0,2832 283,17 10,00
0,3115 311,48 11,00
0,3398 339,8 12,00
0,3681 368,12 13,00
0,3964 396,43 14,00
0,4247 424,75 15,00
0,4531 453,07 16,00
0,4814 481,38 17,00
0,5097 509,70 18,00
0,5380 538,02 19,00
0,5663 566,33 20,00
0,7079 707,91 25,00
0,8495 849,50 30,00
0,9911 991,08 35,00
1,1327 1132,66 40,00
1,2742 1274,25 45,00
1,4158 1415,83 50,00
1,6990 1698,99 60,00
1,9822 1982,16 70,00
2,2653 2265,33 80,00
2,5485 2548,49 90,00
2,8317 2831,66 100,00
3,1148 3114,82 110,00
 
Vazão Volumétrica
bar kgf/cm2 psi
0,689 0,703 10
1,379 1,406 20
1,724 1,758 25
2,068 2,110 30
2,413 2,461 35
2,758 2,813 40
3,447 3,516 50
3,792 3,868 55
4,137 4,219 60
4,481 4,571 65
4,826 4,923 70
5,171 5,274 75
5,516 5,626 80
5,860 5,977 85
6,205 6,329 90
6,550 6,681 95
6,894 7,032 100
7,239 7,384 105
7,584 7,736 110
7,929 8,087 115
8,273 8,439 120
8,618 8,790 125
8,963 9,142 130
9,308 9,494 135
9,652 9,845 140
9,997 10,197 145
10,342 10,549 150
11,031 11,252 160
11,721 11,955 170
12,065 12,307 175
12,410 12,658 180
13,789 14,065 200
 
Pressão

 

 

NOTA : Os dados de consumo da tabela ao lado são apenas orientativos, variando de acordo com o fabricante de cada equipamento, não devendo ser tomado como específicos. Levar em consideração sempre o fator de intermitência de cada equipamento, isto é, o fator de utilização durante o período.

Ex: Uma lixadeira orbital não é acionada constantemente, ficando "desativada" certo período de tempo e acionada em outro.